Estimado padre de familia, debe tener en cuenta que para el proceso de matrícula del año , los plazos son los siguientes:
| COSTO DE MATRÍCULA (Pago único) | ||||
|---|---|---|---|---|
| NIVEL | PRESENCIAL | VIRTUAL | ||
| INICIAL | S/ 230.00 | S/ 180.00 | ||
| PRIMARIA | S/ 280.00 | S/ 230.00 | ||
| SECUNDARIA | S/ 280.00 | S/ 230.00 | ||
De igual manera hacemos presente el costo de las pensiones por modalidades.
| PENSIÓN MENSUAL (10 meses) | ||||
|---|---|---|---|---|
| NIVEL | PRESENCIAL | VIRTUAL | ||
| INICIAL | S/ 230.00 | S/ 180.00 | ||
| PRIMARIA | S/ 280.00 | S/ 230.00 | ||
| SECUNDARIA | S/ 280.00 | S/ 230.00 | ||
El número de estudiantes por aula son.
| NIVEL | GRADO | NRO. VACANTES |
|---|---|---|
| INICIAL | 3 AÑOS | 20 |
| 4 AÑOS | 25 | |
| 5 AÑOS | 25 | |
| PRIMARIA | GRADO 1 | 25 |
| GRADO 2 | 30 | |
| GRADO 3 | 30 | |
| GRADO 4 | 30 | |
| GRADO 5 | 30 | |
| GRADO 6 | 30 | |
| SECUNDARIA | AÑO 1 | 30 |
| AÑO 2 | 30 | |
| AÑO 3 | 30 | |
| AÑO 4 | 30 | |
| AÑO 5 | 30 | |